Tên quốc tế
CHAM BAO KHANH
Mã số thuế
4201893671
Địa chỉ
Số 30A3, Khu đô thị VCN Phước Long, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Người đại diện
Huỳnh Văn Tùng
Điện thoại
0915165761
Ngày hoạt động
2020-06-15
Tình trạng
Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Mã | Mô Tả |
---|---|
4632 | Bán buôn thực phẩm |
1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
5590 | Cơ sở lưu trú khác |
5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá |
7810 | Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm |
4791 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet |
4799 | Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu |
4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) |
7820 | Cung ứng lao động tạm thời |
7990 | Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch |
8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
8531 | Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông |
9000 | Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí |
322 | Nuôi trồng thuỷ sản nội địa |
810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
312 | Khai thác thuỷ sản nội địa |
1062 | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột |
4631 | Bán buôn gạo |
4633 | Bán buôn đồ uống |
8130 | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan |
8532 | Giáo dục nghề nghiệp |
1061 | Xay xát và sản xuất bột thô |
4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
7830 | Cung ứng và quản lý nguồn lao động |
9329 | Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu |
9610 | Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) |
4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
7710 | Cho thuê xe có động cơ |
7912 | Điều hành tua du lịch |
8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
8533 | Đào tạo cao đẳng |
8551 | Giáo dục thể thao và giải trí |
321 | Nuôi trồng thuỷ sản biển |
1075 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
8292 | Dịch vụ đóng gói |
8560 | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục |
9321 | Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề |
1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
7911 | Đại lý du lịch |
8552 | Giáo dục văn hoá nghệ thuật |
8559 | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu |
311 | Khai thác thuỷ sản biển |
1050 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa |
4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
4781 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ |
CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH NHA TRANG
CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ĐĂNG QUANG PHÁT
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAMADHI
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TM-DV THỊNH TÀI
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIẢI TRÍ TRUNG ANH
CÔNG TY TNHH NGUYÊN KHÔI CAM LÂM
Khánh Hòa - Thành Phố Nha Trang