Tên quốc tế
PHU MY PLASTICS.,JSC
Mã số thuế
2500639976
Địa chỉ
TDP Vam Dộc, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
Người đại diện
Đoàn Văn Hướng
Điện thoại
02113596668/0983
Ngày hoạt động
2019-12-19
Tình trạng
Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Mã | Mô Tả |
---|---|
2220 | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ |
4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
2599 | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu |
4101 | Xây dựng nhà để ở |
4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) |
3700 | Thoát nước và xử lý nước thải |
3822 | Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại |
4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí |
4632 | Bán buôn thực phẩm |
4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
2013 | Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh |
3812 | Thu gom rác thải độc hại |
3830 | Tái chế phế liệu |
4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
3821 | Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại |
4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
4520 | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác |
4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
4530 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
3811 | Thu gom rác thải không độc hại |
3900 | Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác |
4511 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác |
7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
7710 | Cho thuê xe có động cơ |
8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
4102 | Xây dựng nhà không để ở |
2511 | Sản xuất các cấu kiện kim loại |
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP NGỌC KHÁNH
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KIM THƯƠNG
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO MINH PHÚC
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÚ CHINH
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRIỆU AN
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HÀN