Tên quốc tế
TAM AN HUY TRADCO
Mã số thuế
0201893723
Địa chỉ
Số 577 Hùng Vương, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng
Người đại diện
Ngô Thị Phượng
Điện thoại
Ngày hoạt động
2018-07-23
Tình trạng
Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Mã | Mô Tả |
---|---|
4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
33120 | Sửa chữa máy móc, thiết bị |
41000 | Xây dựng nhà các loại |
4210 | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ |
42200 | Xây dựng công trình công ích |
42900 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
43110 | Phá dỡ |
43120 | Chuẩn bị mặt bằng |
43290 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
43300 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
43900 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
4511 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác |
4530 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
4543 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy |
4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá |
4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
4632 | Bán buôn thực phẩm |
4633 | Bán buôn đồ uống |
4641 | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép |
4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
46510 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
5012 | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương |
5022 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa |
5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
5224 | Bốc xếp hàng hóa |
5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
56290 | Dịch vụ ăn uống khác |
7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
73100 | Quảng cáo |
7710 | Cho thuê xe có động cơ |
47300 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh |
4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh |
1190 | Trồng cây hàng năm khác |
210 | Trồng rừng và chăm sóc rừng |
82300 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
82990 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
77290 | Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác |
7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác |
81300 | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU PHƯƠNG MAI
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY THỰC PHẨM ANH KIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XNK PHƯƠNG ĐÔNG
CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SƠN TRƯỜNG PHÁT