Mã số thuế
0316398884
Địa chỉ
48/10A Liên Khu 8, 9, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Người đại diện
Phan Thị Cúc
Điện thoại
Ngày hoạt động
2020-07-21
Tình trạng
Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Mã | Mô Tả |
---|---|
4632 | Bán buôn thực phẩm |
1077 | Sản xuất cà phê |
1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
2023 | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh |
4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá |
4791 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet |
5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
8699 | Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu |
4641 | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép |
4633 | Bán buôn đồ uống |
4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
8692 | Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng |
4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
4781 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ |
4789 | Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ |
CÔNG TY TNHH GAS & BẾP GAS TƯỜNG THÀNH
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NGỌC HÀ
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG LỘC PHÚ
CÔNG TY TNHH KINGS INVEST HOLDINGS