Tên quốc tế
QUY HUNG TRANCO
Mã số thuế
0201932041
Địa chỉ
Số 86 khu 2, Thị trấn An Dương, Huyện An Dương, Hải Phòng
Người đại diện
Phạm Tiến Hoàng
Điện thoại
Ngày hoạt động
2019-01-19
Tình trạng
Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Mã | Mô Tả |
---|---|
4530 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
5012 | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương |
5221 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ |
5225 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ |
5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
4101 | Xây dựng nhà để ở |
3320 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp |
4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
5222 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy |
4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
2750 | Sản xuất đồ điện dân dụng |
4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
4520 | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác |
3314 | Sửa chữa thiết bị điện |
4543 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy |
7830 | Cung ứng và quản lý nguồn lao động |
2930 | Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe |
3311 | Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn |
4311 | Phá dỡ |
4511 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác |
7710 | Cho thuê xe có động cơ |
7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác |
4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
5022 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa |
5224 | Bốc xếp hàng hóa |
2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
2740 | Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng |
4102 | Xây dựng nhà không để ở |
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐÀO PHÚC
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI PHẠM NHƯ QUỲNH
CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SƠN TRƯỜNG PHÁT