Tên quốc tế
BIG ONE INTERNATIONAL CO., LTD
Mã số thuế
2700873229
Địa chỉ
Số 22, Đường Đinh Tất Miễn, Phố 12, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình
Người đại diện
Phạm Xuân Thiện
Điện thoại
0898552939
Ngày hoạt động
2018-06-20
Tình trạng
Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Mã | Mô Tả |
---|---|
4530 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
2100 | Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu |
22110 | Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su |
41000 | Xây dựng nhà các loại |
4210 | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ |
42200 | Xây dựng công trình công ích |
43290 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
43300 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
4511 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác |
4513 | Đại lý ô tô và xe có động cơ khác |
45200 | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác |
4541 | Bán mô tô, xe máy |
45420 | Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy |
4543 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy |
4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
46310 | Bán buôn gạo |
4632 | Bán buôn thực phẩm |
4633 | Bán buôn đồ uống |
4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
46510 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
46530 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
47210 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
5011 | Vận tải hành khách ven biển và viễn dương |
5012 | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương |
5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
56210 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) |
56290 | Dịch vụ ăn uống khác |
5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
74100 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh |
128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu |
1300 | Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp |
1500 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp |
1610 | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ |
1620 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi |
1630 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch |
1640 | Xử lý hạt giống để nhân giống |
82300 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
82990 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
1040 | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật |
10500 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa |
1061 | Xay xát và sản xuất bột thô |
10620 | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột |
10720 | Sản xuất đường |
10730 | Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo |
10740 | Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự |
10750 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
10790 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
10800 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản |
2023 | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh |
CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH MINH POLYMER
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG MINH MINH TRÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN KHANG NINH BÌNH
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ XUÂN PHƯƠNG
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ ĐĂNG KHÔI
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BAO BÌ THÀNH VINH