Mã số thuế
0310649644
Địa chỉ
18/3 Đường Số 1, Khu phố 1, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Người đại diện
Lương Kim Bảo
Điện thoại
Ngày hoạt động
2011-02-24
Tình trạng
Mã | Mô Tả |
---|---|
41000 | Xây dựng nhà các loại |
43110 | Phá dỡ |
43120 | Chuẩn bị mặt bằng |
43210 | Lắp đặt hệ thống điện |
43300 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
4530 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá |
4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
46310 | Bán buôn gạo |
4632 | Bán buôn thực phẩm |
4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
46510 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
46520 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
46530 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
5012 | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương |
5224 | Bốc xếp hàng hóa |
7710 | Cho thuê xe có động cơ |
13120 | Sản xuất vải dệt thoi |
1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
17010 | Sản xuất bột giấy, giấy và bìa |
1702 | Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa |
17090 | Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu |
7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác |
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG LỘC PHÚ
CÔNG TY TNHH KINGS INVEST HOLDINGS
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG LỘC PHÚ
CÔNG TY TNHH KINGS INVEST HOLDINGS